ja:records:he115b_reform:original_03
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja:records:he115b_reform:original_03 [2026/05/21 16:45] – 作成 admin | ja:records:he115b_reform:original_03 [2026/05/23 15:40] (現在) – [旋回銃座キャノピーの取り付け] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ====== He-115B 改修記録 — Original | + | ====== He-115B 改修記録 — 原記録 |
| ===== 注記 ===== | ===== 注記 ===== | ||
| - | このページは、元のフォーラム投稿にもとづく記録を、できるだけ元の投稿構造に近い形で保存するものです。 | + | このページは、福田和氏による元のフォーラム投稿を、できるだけ元の投稿構造に近い形で保存するためのものです。 |
| - | 元のフォーラムでは、投稿は新しいものが上に来る逆時系列で並んでいました。 | + | 元のフォーラムでは、投稿は新しいものが上に来る逆時系列で並んでいました。 |
| + | このページでも、資料保存のために、その順序を保っています。 | ||
| - | ここでも、資料保存のために、その順序を保っています。 | + | 各投稿の本文は、福田氏による元投稿本文であることを明確にするため、背景色付きの枠内に示しています。 |
| 時系列に沿って再構成した読解ページについては、次を参照してください。 | 時系列に沿って再構成した読解ページについては、次を参照してください。 | ||
| 行 14: | 行 15: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | ===== 資料情報 ===== | + | ===== 出典情報 ===== |
| * 元の形式: | * 元の形式: | ||
| 行 20: | 行 21: | ||
| * このページに含まれる記録の期間: | * このページに含まれる記録の期間: | ||
| * このページに含まれる記録番号: | * このページに含まれる記録番号: | ||
| + | * 本文: 福田和氏による元投稿 | ||
| + | * 整理・構成: | ||
| + | |||
| + | ===== 原記録ナビゲーション ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 95%> | ||
| + | [[ja: | ||
| + | | [[ja: | ||
| + | | [[ja: | ||
| + | | **原記録 03** | ||
| + | | [[ja: | ||
| + | | [[ja: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center> | ||
| + | 前へ: [[ja: | ||
| + | | 次へ: [[ja: | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 28: | 行 47: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 国籍標識と機体コード用のテンプレートです。 | + | <WRAP original-author-text> |
| + | **福田和氏による元投稿本文** | ||
| - | この用途には、名刺用紙を使用しています。 | + | 国章及び部隊コード用のテンプレートです。\\ |
| + | 名刺の紙を使用しています。 | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 39: | 行 61: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 主車輪のタイヤに車輪のハブを仮に組み込み、台車フレームに仮置きしました。 | + | <WRAP original-author-text> |
| + | **福田和氏による元投稿本文** | ||
| + | 主車輪タイヤにホイールを仮にはめ込み台車フレームに仮セットしました。\\ | ||
| + | 尾輪タイヤにもホイールを仮にはめ込み支柱に仮セットしました。\\ | ||
| + | この後、それぞれ分解して別々に塗装してから正式に組立します。 | ||
| - | 尾輪のタイヤにも車輪のハブを仮に組み込み、支持支柱に仮置きしています。 | + | </ |
| - | + | ||
| - | この後、各部品をいったん分解し、それぞれ塗装してから正式に組み立てます。 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 52: | 行 76: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | タイヤと車輪は、ヤスリとサンドペーパーで成形しました。 | + | <WRAP original-author-text> |
| - | + | **福田和氏による元投稿本文** | |
| - | 左側は主車輪のハブ、中央は主車輪のタイヤです。 | + | ヤスリとサンドペーパーを使用してタイヤとホイールを成形しました。\\ |
| - | + | 左側にあるのは主輪のホイールで中央が主輪タイヤです。\\ | |
| - | 右側は尾輪のタイヤとハブです。 | + | 右側にあるのは尾輪のタイヤとホイールです。 |
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 65: | 行 90: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 左側のブロックは車輪ハブ用の材料で、右側のブロックはタイヤ用の材料です。 | + | <WRAP original-author-text> |
| - | + | **福田和氏による元投稿本文** | |
| - | 材料は合成木材です。 | + | |
| - | + | ||
| - | 車輪のハブは、角材を丸棒状に削り、それを必要な厚みに切り出して作ります。 | + | |
| - | + | ||
| - | タイヤは、ブロックを四つに切り分け、円盤状に成形し、中央にハブを受ける穴を丸ノミで開けて作ります。 | + | |
| - | その後、ハブが正しく入るように、ヤスリとサンドペーパーで仕上げます。 | + | 左側がホイール用の材料ブロックで右側がタイヤ用の材料ブロックです。材料は人工木材です。\\ |
| + | ホイールはこの角ブロックを丸棒に成形してから所定の厚さに切断します。\\ | ||
| + | タイヤはこのブロックを4個に切断してから円盤型に成形して中央にホイールを嵌める穴を丸ノミであけます。そしてヤスリとサンドペーパーでホイールが入るように仕上げます。 | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 82: | 行 105: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | フロート部を支える台車は、真鍮線を半田付けして組み立てました。 | + | <WRAP original-author-text> |
| - | + | **福田和氏による元投稿本文** | |
| - | フロートの底が乗る部分には木製のパッドを取り付け、両側には四つの車輪を付けます。 | + | フロート部を乗せる台車は真鍮棒を半田付けして組立ました。\\ |
| - | + | フローの底面を受ける所には木製の枕が付き、その両側にタイヤが4個付きます。\\ | |
| - | 実機を陸に上げる際には、フロートをこのような台車に乗せ、フロート後部には取り外し式の尾輪を取り付けて、陸上で取り回したものと思われます。 | + | 機体を揚陸した時にこの台車にフロートを乗せ、フロートの後部に取外し式の尾輪タイヤを取付て機体をハンドリングするようです。 |
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 95: | 行 119: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | サーフェイサーの塗膜が乾いた後、パネルラインの彫り込みを行いました。 | + | <WRAP original-author-text> |
| - | + | **福田和氏による元投稿本文** | |
| - | まず、パネルの継ぎ目の位置を鉛筆で描きます。 | + | サフェーサー塗装が乾燥したので筋彫りを行いました。先ず、外板の継ぎ目位置を鉛筆で下書きします。\\ |
| - | + | そして罫書き針で外板の継ぎ目の筋彫りをして最後にその上をデザインナイフで慎重になぞるとスッキリとした筋彫りが仕上がります。 | |
| - | 次に、スクライバーでパネルラインを彫り、最後にデザインナイフでもう一度丁寧になぞります。 | + | </ |
| - | + | ||
| - | こうすることで、すっきりした切れのよい彫り線になります。 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 110: | 行 132: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 胴体にも、サーフェイサーによる下地塗装を行いました。 | + | <WRAP original-author-text> |
| + | **福田和氏による元投稿本文** | ||
| + | |||
| + | 本体もサーフェーサー塗装しました。 | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 119: | 行 145: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | フロートとその支持支柱に、サーフェイサーによる下地塗装を行いました。 | + | <WRAP original-author-text> |
| + | **福田和氏による元投稿本文** | ||
| - | 背景には、水研ぎとパネルラインの彫り込みを終えた状態が写っています。 | + | フロートと支柱のサーフェーサー塗装をしました。\\ |
| + | 向こう側にあるのは水ペーパ研磨して筋彫りした状態です。 | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 130: | 行 159: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 新しく作った機首部が完成し、胴体に接合しました。 | + | <WRAP original-author-text> |
| + | **福田和氏による元投稿本文** | ||
| - | 隙間にはポリエステルパテを入れ、現在乾燥中です。 | + | 新作の機首部が出来たので本体に接合しました。\\ |
| + | 隙間にはポリパテを塗ってあり現在乾燥中です。ポリパテといえども十分に時間をかけて乾燥させないと塗装後にヒケが生じる恐れがあります。 | ||
| - | ポリエステルパテであっても、十分な乾燥時間が必要です。 | + | </ |
| - | + | ||
| - | 乾燥が不十分な場合、塗装後にヒケが出ることがあります。 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 145: | 行 174: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 機首先端の旋回銃座キャノピーを取り付けました。 | + | <WRAP original-author-text> |
| - | + | **福田和氏による元投稿本文** | |
| - | MG 15 の銃身は取り外し可能に作っているため、ここでは外しています。 | + | |
| - | これで新しく作った機首部は完成し、これから胴体に接合します。 | + | 先端の旋回銃座風防を取付けました。MG15の銃身は差込式にしてあるので取り外してあります。\\ |
| + | これで新作の機首部が出来たので本体に接合します。 | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 162: | 行 192: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| + | |||
| + | ===== ナビゲーション ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 95%> | ||
| + | [[ja: | ||
| + | | [[ja: | ||
| + | | **原記録 03** | ||
| + | | [[ja: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center small> | ||
| + | 原記録ページ: | ||
| + | [[ja: | ||
| + | </ | ||
ja/records/he115b_reform/original_03.1779349541.txt.gz · 最終更新: by admin