ja:records:fw200c3:original_03
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| ja:records:fw200c3:original_03 [2026/05/23 18:07] – 作成 admin | ja:records:fw200c3:original_03 [2026/05/23 20:37] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | ====== | + | |
| + | ====== | ||
| + | ===== ナセル・カウリング・主翼への取付 | ||
| ===== 注記 ===== | ===== 注記 ===== | ||
| 行 12: | 行 14: | ||
| 時系列に沿って再構成した整理については、次を参照してください。 | 時系列に沿って再構成した整理については、次を参照してください。 | ||
| - | * [[ja: | + | * [[ja: |
| ===== 出典情報 ===== | ===== 出典情報 ===== | ||
| 行 25: | 行 27: | ||
| <WRAP center round box 95%> | <WRAP center round box 95%> | ||
| - | [[ja: | + | [[ja: |
| - | | [[ja: | + | | [[ja: |
| + | | [[ja: | ||
| | [[ja: | | [[ja: | ||
| | **原記録 03** | | **原記録 03** | ||
| 行 36: | 行 39: | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| - | 前へ: [[ja: | + | 前へ: [[ja: |
| | 次へ: [[ja: | | 次へ: [[ja: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== このページの位置づけ ===== | ||
| + | |||
| + | このページでは、胴体内部とゴンドラ工作の後、機体外形を大きく決定するナセルまわりの工程を扱います。 | ||
| + | |||
| + | カウリング、オイルクーラー、排気管、脚カバーなどの部品を確認したうえで、エンジンナセルを主翼へ取り付け、さらに胴体尾部、尾翼、垂直尾翼を固定していきます。 | ||
| + | |||
| + | ここで重要なのは、各部品の工作が、単独の部品制作にとどまらず、Fw200C-3 全体の姿を成立させる段階へ進んでいることです。 | ||
| + | |||
| + | 6月21日のモックアップ完了によって、材料とブロックの集合は、ひとまず一つの航空機の姿として確認できる状態になります。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 53: | 行 68: | ||
| 右端は木型、中央が2分割して絞った4分の1周と4分の3周のカウリング及びダクトカバーです。左端はこれを接合して仕上げたものです。継ぎ目の上にカバーを取付けたら一体絞りしたように見えます。 | 右端は木型、中央が2分割して絞った4分の1周と4分の3周のカウリング及びダクトカバーです。左端はこれを接合して仕上げたものです。継ぎ目の上にカバーを取付けたら一体絞りしたように見えます。 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box 95%> | ||
| + | **編集注** | ||
| + | |||
| + | カウリングは、エンジンまわりの印象を決める重要な部品です。 | ||
| + | |||
| + | ここでは、一体で成形するのではなく、実機のインテークダクトカバーのふくらみを考慮して、二分割でヒートプレスしています。 | ||
| + | 単に形を作るだけでなく、成形方法そのものを実機形状に合わせて調整している点が重要です。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 70: | 行 94: | ||
| 排気管取付孔もキリで加工しておかないと主翼に取付けた後では胴体又は隣のナセルが邪魔になり加工出来ないので要注意です。 | 排気管取付孔もキリで加工しておかないと主翼に取付けた後では胴体又は隣のナセルが邪魔になり加工出来ないので要注意です。 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box 95%> | ||
| + | **編集注** | ||
| + | |||
| + | この段階では、ナセル本体だけでなく、カウリング、カウルフラップ、排気管、オイルクーラー、主脚収納庫カバーなどがそろえられています。 | ||
| + | |||
| + | 特に重要なのは、排気管取付孔を、主翼へ取り付ける前に加工しておく必要があるという指摘です。 | ||
| + | これは、部品をどの順序で作るかだけでなく、後の作業で手が入るかどうかを見越した判断です。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 87: | 行 120: | ||
| 次はいよいよナセルを主翼に取付けて接着します。 | 次はいよいよナセルを主翼に取付けて接着します。 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box 95%> | ||
| + | **編集注** | ||
| + | |||
| + | ここでは、ナセルを主翼へ接着する前に、周辺部品の取付状態を確認しています。 | ||
| + | |||
| + | 仮組立は、完成状態を早く見るためではなく、接着後に修正しにくくなる部分を事前に確認するための工程です。 | ||
| + | この確認を経て、次の段階でナセルが主翼に固定されます。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 104: | 行 146: | ||
| 今後は胴体後部、尾翼、垂直尾翼ブロックを取り付けてモックアップが一応終わります。そして最大の難工事である脚まわりの半田付けに取り掛かる予定ですが、時間がかかりそうです。 | 今後は胴体後部、尾翼、垂直尾翼ブロックを取り付けてモックアップが一応終わります。そして最大の難工事である脚まわりの半田付けに取り掛かる予定ですが、時間がかかりそうです。 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box 95%> | ||
| + | **編集注** | ||
| + | |||
| + | この項目で、エンジンナセルが主翼に固定されます。 | ||
| + | |||
| + | 第1・第4エンジンナセル下面に爆弾を半埋め込み式に取り付けるため、ナセル下面がえぐられている点は、Fw200C-3 の機体としての特徴に関わる重要な部分です。 | ||
| + | |||
| + | ナセルの取り付けは、主翼を単なる翼ではなく、エンジン、脚まわり、爆装を含む構造として成立させる工程です。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 119: | 行 171: | ||
| これで一応モックアップ完了で、いよいよ最大の難工事である脚まわりに取り掛かります。 | これで一応モックアップ完了で、いよいよ最大の難工事である脚まわりに取り掛かります。 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box 95%> | ||
| + | **編集注** | ||
| + | |||
| + | ここで、胴体後部、尾翼、垂直尾翼が取り付けられ、機体後半の形が成立します。 | ||
| + | |||
| + | 隙間をポリパテで修正していることから、取り付けは単なる接合ではなく、外形の連続性を整える作業でもあったことが分かります。 | ||
| + | |||
| + | この段階で、機体全体の主要な外形はほぼ確認できる状態になります。 | ||
| </ | </ | ||
| 行 134: | 行 196: | ||
| 旅客機ベースの哨戒爆撃機ですので、ドイツ機に似合わないやさしいフォルムです。 | 旅客機ベースの哨戒爆撃機ですので、ドイツ機に似合わないやさしいフォルムです。 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box 95%> | ||
| + | **編集注** | ||
| + | |||
| + | この記録は、Fw200C-3 制作記録の中でも重要な区切りです。 | ||
| + | |||
| + | ここで完成しているのは、最終完成品ではありません。 | ||
| + | しかし、主要外形がそろい、外翼とカウリングを仮組みすることで、機体全体の量感が確認されています。 | ||
| + | |||
| + | 福田氏が記した「やさしいフォルム」という表現は、単なる形状説明ではなく、旅客機を基礎に持つ哨戒爆撃機としての Fw200C-3 の性格を読み取った言葉として重要です。 | ||
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== このページのまとめ ===== | ||
| + | |||
| + | このページでは、Fw200C-3 の外形を大きく決定する工程を扱いました。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP round box 95%> | ||
| + | **この段階の中心** | ||
| + | |||
| + | * カウリングをヒートプレスで制作する | ||
| + | * ナセルまわりの部品をそろえる | ||
| + | * 主翼へ接着する前に、部品の仮組立を行う | ||
| + | * エンジンナセルを主翼に取り付ける | ||
| + | * 胴体尾部、尾翼、垂直尾翼を取り付ける | ||
| + | * 外翼とカウリングを仮組みし、全体の量感を確認する | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | この段階で、Fw200C-3 は、材料やブロックの集合から、一つの大型機としての姿へ大きく近づきます。 | ||
| + | |||
| + | とくに、ナセルを主翼へ取り付ける工程と、尾部・尾翼を固定する工程によって、機体の基本的な外形は確定していきます。 | ||
| + | |||
| + | また、モックアップ完了時に福田氏が「やさしいフォルム」と記している点は、この制作記録を読むうえで重要です。 | ||
| + | |||
| + | 福田氏は、単に図面通りに形を作っているのではなく、その機体が持つ性格を、形として読み取っています。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 次の段階へ ===== | ||
| + | |||
| + | 次の記録では、スピンナーとプロペラの制作に進みます。 | ||
| + | |||
| + | スピンナーの軸孔加工、プロペラブレードのピッチ成形、仮組み、塗装と組み立てを通して、エンジンまわりの完成像を支える回転部品が作られていきます。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 95%> | ||
| + | [[ja: | ||
| + | </ | ||
| ===== 保存上の注記 ===== | ===== 保存上の注記 ===== | ||
| 行 146: | 行 254: | ||
| 分析的な整理については、次を参照してください。 | 分析的な整理については、次を参照してください。 | ||
| - | * [[ja: | + | * [[ja: |
| ===== ナビゲーション ===== | ===== ナビゲーション ===== | ||
| <WRAP center round box 95%> | <WRAP center round box 95%> | ||
| - | [[ja: | + | [[ja: |
| + | | [[ja: | ||
| | [[ja: | | [[ja: | ||
| | **原記録 03** | | **原記録 03** | ||
| 行 159: | 行 268: | ||
| <WRAP center small> | <WRAP center small> | ||
| 原記録ページ: | 原記録ページ: | ||
| - | [[ja: | + | [[ja: |
| </ | </ | ||
ja/records/fw200c3/original_03.1779527278.txt.gz · 最終更新: by admin