ja:authors:omachi-masami:paper-solid:1955-02
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ja:authors:omachi-masami:paper-solid:1955-02 [2025/11/22 20:35] – [材料] admin | ja:authors:omachi-masami:paper-solid:1955-02 [2025/11/24 19:13] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 25: | 行 25: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | (B)項として(B図参照)主翼工作に入ります。御覧下さればお判りでしょうが、グラフ上この図面に合わせ選択した紙より切抜き、脚口、補助翼、フラップもそれぞれ一切出しにて切抜きます。尚脚口は図面より少々小さめに切抜き内側を半丸ヤスリ掛て仕上、紙繊維がケバ立ちますから指先にセメダインを付けケバを押えます、蝶型フラップも同様ヤスリ仕上の後ケバはセメダインで押えます、尚フラップの切抜は其のまま利用します。次に桁を取付けますが翼上下板の厚さを考慮の上ボール紙等より切抜きます、配置図ほ(口)に示した如き程度で強度は充分です。この頃に於いての注意は翼上板を被せた折脚が完全に収納出来るかどうか留意して下さい。 | + | (B)項として(B図参照)主翼工作に入ります。御覧下さればお判りでしょうが、グラフ上この図面に合わせ選択した紙より切抜き、脚口、補助翼、フラップもそれぞれ一切出しにて切抜きます。尚脚口は図面より少々小さめに切抜き内側を半丸ヤスリ掛て仕上、紙繊維がケバ立ちますから指先にセメダインを付けケバを押えます、蝶型フラップも同様ヤスリ仕上の後ケバはセメダインで押えます、尚フラップの切抜は其のまま利用します。次に桁を取付けますが翼上下板の厚さを考慮の上ボール紙等より切抜きます、配置図は(口)に示した如き程度で強度は充分です。この頃に於いての注意は翼上板を被せた折脚が完全に収納出来るかどうか留意して下さい。 |
| {{: | {{: | ||
ja/authors/omachi-masami/paper-solid/1955-02.1763811306.txt.gz · 最終更新: by admin