ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:07_final_assembly
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:07_final_assembly [2025/11/05 15:38] – 作成 admin | ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:07_final_assembly [2025/11/06 15:53] (現在) – [7-2 完成] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 最終組み立て | + | ====== 7 最終組み立て |
| - | ・組み立て | + | |
| - | 脚まわりを取付けました。車輪カバーは未取付です。 | + | ===== 7-1組み立て ===== |
| + | 脚まわりを取付けました。車輪カバーは未取付です。 | ||
| - | 脚まわり、排気管、300ℓ増槽、機銃、アンテナなどの付属品を取付増した。脚収納部が見えます。 | + | ^ {{: |
| + | | **図7-1-1 | ||
| + | 脚まわり、排気管、300ℓ増槽、機銃、アンテナなどの付属品を取付増した。脚収納部が見えます。 | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | | **図7-1-2 下部の仕上げ** | | ||
| 付属品を取付けてバルクホルン司令官の愛妻クリステルをキャビン左側面に記入しました。これでようやく完成です。 | 付属品を取付けてバルクホルン司令官の愛妻クリステルをキャビン左側面に記入しました。これでようやく完成です。 | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | | **図7-1-3 愛妻クリステル** | | ||
| - | + | ===== 7-2 完成 | |
| - | ・完成 | + | |
| 左前側面 | 左前側面 | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | | **図7-2-1 左前側面** | | ||
| + | |||
| + | 右前側面\\ | ||
| + | 胴体右側に2箇所、左側に1箇所燃料注入口があり小さな3角形のマークがあります。オクタン価87が記入されています。 | ||
| + | |||
| + | ^{{: | ||
| + | | **図7-1-1 右前側面** | | ||
| + | ---- | ||
| + | {{page> | ||
| - | 右前側面 | ||
| - | 胴体右側に2箇所、左側に1箇所燃料注入口があり小さな3角形のマークがあります。オクタン価87が記入されています | ||
ja/authors/fukuda-kazu/fw190-d9/07_final_assembly.1762324691.txt.gz · 最終更新: by admin