ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:wing
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:wing [2025/11/04 15:55] – admin | ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:wing [2025/11/06 09:00] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 3-3 モックアップ 主翼 ====== | + | ====== 3-3 モックアップ:主翼 ====== |
| 胴体の加工が一段落したので主翼の制作に取り掛かります。実機の写真を見ると主翼下面の脚収納部から主桁のリブなどが良く見えるのでそれらしく加工します。主脚収納部はプラ板でヒートプレスして作りますので、まず前縁のみ成形してそれを木型にします。この時点では上半角なしです。 | 胴体の加工が一段落したので主翼の制作に取り掛かります。実機の写真を見ると主翼下面の脚収納部から主桁のリブなどが良く見えるのでそれらしく加工します。主脚収納部はプラ板でヒートプレスして作りますので、まず前縁のみ成形してそれを木型にします。この時点では上半角なしです。 | ||
| 行 53: | 行 53: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-10 主脚収納の切り取り** | | + | | **図3-3-10 主脚収納部の切り取り** | |
| 厚さ0.5mmのプラ板を切って主桁位置に瞬間接着剤で貼り付けます。リブもプラ板を細く切って瞬間接着剤で取付けます。 | 厚さ0.5mmのプラ板を切って主桁位置に瞬間接着剤で貼り付けます。リブもプラ板を細く切って瞬間接着剤で取付けます。 | ||
| 行 71: | 行 71: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-13 主翼前縁の塗装** | | + | | **図3-3-13 主翼前縁部の塗装** | |
| プラ板でヒートプレスした主翼前縁ブロックを主翼本体に取付けて瞬間接着剤で接着しポリパテで隙間部を埋めます。 | プラ板でヒートプレスした主翼前縁ブロックを主翼本体に取付けて瞬間接着剤で接着しポリパテで隙間部を埋めます。 | ||
| 行 79: | 行 79: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| | **図3-3-14 主翼ブロックの完成** | | | **図3-3-14 主翼ブロックの完成** | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{page> | ||
ja/authors/fukuda-kazu/fw190-d9/03_mockup/wing.1762239326.txt.gz · 最終更新: by admin