ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:wing
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:wing [2025/11/04 15:38] – admin | ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:wing [2025/11/06 09:00] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 3-3 モックアップ 主翼 ====== | + | ====== 3-3 モックアップ:主翼 ====== |
| 胴体の加工が一段落したので主翼の制作に取り掛かります。実機の写真を見ると主翼下面の脚収納部から主桁のリブなどが良く見えるのでそれらしく加工します。主脚収納部はプラ板でヒートプレスして作りますので、まず前縁のみ成形してそれを木型にします。この時点では上半角なしです。 | 胴体の加工が一段落したので主翼の制作に取り掛かります。実機の写真を見ると主翼下面の脚収納部から主桁のリブなどが良く見えるのでそれらしく加工します。主脚収納部はプラ板でヒートプレスして作りますので、まず前縁のみ成形してそれを木型にします。この時点では上半角なしです。 | ||
| 行 11: | 行 10: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼前縁のヒートプレスの準備** | | + | | **図3-3-2 主翼前縁のヒートプレスの準備** | |
| プラ板をヒートプレスした主翼前縁部品に主脚を収納するための穴を切り抜いた状態です。 | プラ板をヒートプレスした主翼前縁部品に主脚を収納するための穴を切り抜いた状態です。 | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼前縁のヒートプレス** | | + | | **図3-3-3 主翼前縁のヒートプレス** | |
| 後縁部を削りますが完全に仕上げずに調整削り代を残しておきます。次に翼中央部に鋸で慎重に切り込みを付けそしてデザインナイフで楔形断面の溝を作ります。 | 後縁部を削りますが完全に仕上げずに調整削り代を残しておきます。次に翼中央部に鋸で慎重に切り込みを付けそしてデザインナイフで楔形断面の溝を作ります。 | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼後縁の整形** | | + | | **図3-3-4 主翼後縁の整形** | |
| 上半角チエック用のゲージです。主翼下面に当てて角度をチエックします。 | 上半角チエック用のゲージです。主翼下面に当てて角度をチエックします。 | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 上反角のゲージ** | | + | | **図3-3-5 上反角のゲージ** | |
| 静かに折り曲げるようにして上半角を付けます。次に示す簡単な上半角ゲージを使用してチエックします。 | 静かに折り曲げるようにして上半角を付けます。次に示す簡単な上半角ゲージを使用してチエックします。 | ||
| 行 32: | 行 31: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼上反角の固定** | | + | | **図3-3-6 主翼上反角の固定** | |
| 上半角が決まればフィレット部の制作に入ります。 | 上半角が決まればフィレット部の制作に入ります。 | ||
| 行 38: | 行 37: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼フィレット部材** | | + | | **図3-3-7 主翼フィレット部材** | |
| フィレットブロクを切り込み部に嵌めて接着します。そしてフィレットの微妙な曲面をナイフで慎重に削りサンドペーパーで加工しますが完全に加工せず調整仕上げ代を残しておく必要があります。 | フィレットブロクを切り込み部に嵌めて接着します。そしてフィレットの微妙な曲面をナイフで慎重に削りサンドペーパーで加工しますが完全に加工せず調整仕上げ代を残しておく必要があります。 | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼フィレットの整形** | | + | | **図3-3-8 主翼フィレットの整形** | |
| フィレット部の粗加工が終わったらいよいよ前縁の主脚収納部の工作に掛かります。先にヒートプレスしたプラ板製の主脚収納部ブロックを取付けるための罫書きを行います。 | フィレット部の粗加工が終わったらいよいよ前縁の主脚収納部の工作に掛かります。先にヒートプレスしたプラ板製の主脚収納部ブロックを取付けるための罫書きを行います。 | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主脚収納部の整形** | | + | | **図3-3-9 主脚収納部の罫書き** | |
| 主脚収納部は主桁の直ぐ前の空間につくられていますので主翼下面の主脚収納穴から覗けば、エンジン後下部とその各種配管配線類、主桁やリブ、MG151機関砲基部、主脚引込み回転基部や引込みアーム基部などがよく見えますのでこれを出来るだけそれらしく再現します。 | 主脚収納部は主桁の直ぐ前の空間につくられていますので主翼下面の主脚収納穴から覗けば、エンジン後下部とその各種配管配線類、主桁やリブ、MG151機関砲基部、主脚引込み回転基部や引込みアーム基部などがよく見えますのでこれを出来るだけそれらしく再現します。 | ||
| 行 54: | 行 53: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主脚収納内部の製作** | | + | | **図3-3-10 主脚収納部の切り取り** | |
| 厚さ0.5mmのプラ板を切って主桁位置に瞬間接着剤で貼り付けます。リブもプラ板を細く切って瞬間接着剤で取付けます。 | 厚さ0.5mmのプラ板を切って主桁位置に瞬間接着剤で貼り付けます。リブもプラ板を細く切って瞬間接着剤で取付けます。 | ||
| 行 61: | 行 60: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主脚収納部の完成** | | + | | **図3-3-11 主脚収納部の工作** | |
| 半田付けが終わった主脚回転基部ソケットを主桁の孔に差し込んでおきます。MG151機関砲基部や引込みモーター回転部も取付けます。 | 半田付けが終わった主脚回転基部ソケットを主桁の孔に差し込んでおきます。MG151機関砲基部や引込みモーター回転部も取付けます。 | ||
| 行 67: | 行 66: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼前縁の整形** | | + | | **図3-3-12 主翼収納部カバーの工作** | |
| 主桁部分とその付属品および主翼前縁部品の内側(主脚収納部)の塗装をしておきます。塗装色はRLM02(機内色)です | 主桁部分とその付属品および主翼前縁部品の内側(主脚収納部)の塗装をしておきます。塗装色はRLM02(機内色)です | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼前縁の整形** | | + | | **図3-3-13 主翼前縁部の塗装** | |
| プラ板でヒートプレスした主翼前縁ブロックを主翼本体に取付けて瞬間接着剤で接着しポリパテで隙間部を埋めます。 | プラ板でヒートプレスした主翼前縁ブロックを主翼本体に取付けて瞬間接着剤で接着しポリパテで隙間部を埋めます。 | ||
| 行 79: | 行 78: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| - | | **図3-3-1 主翼前縁の整形** | | + | | **図3-3-14 主翼ブロックの完成** | |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{page> | ||
ja/authors/fukuda-kazu/fw190-d9/03_mockup/wing.1762238333.txt.gz · 最終更新: by admin