ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:tail
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:tail [2025/11/04 16:06] – admin | ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:tail [2025/11/06 15:50] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| 写真は胴体へ仮取付した状態です。胴体への正式取付は塗装完了後に行いますのでこの時点では接着はしません。 | 写真は胴体へ仮取付した状態です。胴体への正式取付は塗装完了後に行いますのでこの時点では接着はしません。 | ||
| - | ^ ^ | + | ^ {{: |
| | **図3-4-1 尾翼全部の整形** | | | **図3-4-1 尾翼全部の整形** | | ||
| - | {{: | ||
| 補助翼、方向舵、昇降舵に固定タブを取付けます。 | 補助翼、方向舵、昇降舵に固定タブを取付けます。 | ||
| 行 16: | 行 15: | ||
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| | **図3-4-2 昇降蛇の整形・タブ** | | | **図3-4-2 昇降蛇の整形・タブ** | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{page> | ||
ja/authors/fukuda-kazu/fw190-d9/03_mockup/tail.1762239985.txt.gz · 最終更新: by admin