ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:tail
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:tail [2025/11/04 15:59] – 作成 admin | ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:tail [2025/11/06 15:50] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 尾 翼 ====== | + | ====== |
| 実機では水平尾翼は左右一体構造になっており取付角度が調整できるようになっています。モデルでは左右一体で成形してから2分割して胴体に真鍮棒を差し込み、両側から胴体を挟むようにして取り付けます。 | 実機では水平尾翼は左右一体構造になっており取付角度が調整できるようになっています。モデルでは左右一体で成形してから2分割して胴体に真鍮棒を差し込み、両側から胴体を挟むようにして取り付けます。 | ||
| 行 5: | 行 5: | ||
| 写真は胴体へ仮取付した状態です。胴体への正式取付は塗装完了後に行いますのでこの時点では接着はしません。 | 写真は胴体へ仮取付した状態です。胴体への正式取付は塗装完了後に行いますのでこの時点では接着はしません。 | ||
| + | ^ {{: | ||
| + | | **図3-4-1 尾翼全部の整形** | | ||
| 行 10: | 行 12: | ||
| 写真は昇降舵の固定タブの取付を示します。タブは0.1mmの真鍮板を使用します。(ビールの空き缶でも良いでしょう)デザインナイフを使って後縁を慎重に削ってノリ代部分を作りそこに真鍮板を瞬間接着剤で取付けます。右側はタブ取付前の状態で左側は取付けた状態です。接着後ポリパテを薄く盛り付けて滑らかに加工します。 | 写真は昇降舵の固定タブの取付を示します。タブは0.1mmの真鍮板を使用します。(ビールの空き缶でも良いでしょう)デザインナイフを使って後縁を慎重に削ってノリ代部分を作りそこに真鍮板を瞬間接着剤で取付けます。右側はタブ取付前の状態で左側は取付けた状態です。接着後ポリパテを薄く盛り付けて滑らかに加工します。 | ||
| 補助翼、方向舵も同じ要領でタブを取付ます。 | 補助翼、方向舵も同じ要領でタブを取付ます。 | ||
| + | |||
| + | ^ {{: | ||
| + | | **図3-4-2 昇降蛇の整形・タブ** | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{page> | ||
ja/authors/fukuda-kazu/fw190-d9/03_mockup/tail.1762239579.txt.gz · 最終更新: by admin