ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:assembly
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:assembly [2025/11/04 19:54] – admin | ja:authors:fukuda-kazu:fw190-d9:03_mockup:assembly [2025/11/06 15:51] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 3-5 モックアップ:組み上げ ====== | ====== 3-5 モックアップ:組み上げ ====== | ||
| - | + | 主脚収納部から見えるエンジン関係部品の点火用発電機、冷却液ポンプ、制御装置、潤滑油タンク、エンジン支持架、各種配管配線などは写真を参照してそれらしく作り焼鉄色、艶消し黒色、グレーなどで塗装して胴体下部にある孔に配置取付します。 | |
| - | 「主脚収納部から見えるエンジン関係部品の点火用発電機、冷却液ポンプ、制御装置、潤滑油タンク、エンジン支持架、各種配管配線などは写真を参照してそれらしく作り焼鉄色、艶消し黒色、グレーなどで塗装して胴体下部にある孔に配置取付します。 | + | そして次はいよいよ主翼ブロックと胴体ブロックの接合になります。 |
| - | そして次はいよいよ主翼ブロックと胴体ブロックの接合になります。」 | + | |
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| | **図3-5-1 主脚内部製作** | | | **図3-5-1 主脚内部製作** | | ||
| - | 「排気管取付部の孔を加工しました。排気管は胴体側面両側に6本出ています。 | + | 排気管取付部の孔を加工しました。排気管は胴体側面両側に6本出ています。 |
| - | 操縦席右前方の胴体に信号弾の発射口がありますので真鍮パイプを差込んで瞬間接着剤で固定後ヤスリで成形しました。」 | + | 操縦席右前方の胴体に信号弾の発射口がありますので真鍮パイプを差込んで瞬間接着剤で固定後ヤスリで成形しました。 |
| ^ {{: | ^ {{: | ||
| 行 49: | 行 48: | ||
| | **図3-5-8 防弾鋼板支持架** | | | **図3-5-8 防弾鋼板支持架** | | ||
| + | ---- | ||
| + | {{page> | ||
ja/authors/fukuda-kazu/fw190-d9/03_mockup/assembly.1762253698.txt.gz · 最終更新: by admin